AIN DAIB
3 200 000 Dhs | 5 | 2 |189 m2
15 500 000 Dhs | | |1389 m2
33 800 000 Dhs | | |1994 m2
5 000 000 Dhs | 7 | 1 |260 m2
California
2 500 000 Dhs | 3 | 2 |134 m2
zone industrielle
800 000 Dhs | | |178 m2
El-Medina
13 000 Dhs | | |345 m2
9 500 000 Dhs | 6 | |380 m2
5 000 000 Dhs | 5 | 3 |360 m2
4 000 Dhs | | |4400 m2
Bouskoura
6 000 000 Dhs | 7 | 5 | m2
9 500 000 Dhs | 7 | 4 |565 m2
WhatsApp